序号 | 考生编号 | 姓 名 | 报考专业 | 初试成绩 | 备注 |
外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 106713000007759 | 贾周 | 法学理论 | 53 | 73 | 132 | 104 | 362 |
|
2 | 101833212211401 | 范垚 | 法学理论 | 61 | 84 | 106 | 107 | 358 |
|
3 | 107263612400683 | 宋静 | 经济法学 | 43 | 68 | 121 | 130 | 362 |
|
4 | 105203666615777 | 李明行 | 经济法学 | 54 | 67 | 113 | 123 | 357 |
|
5 | 107263612400682 | 白欣语 | 经济法学 | 65 | 80 | 101 | 111 | 357 |
|
一审(校):陈萍
二审(校):罗中亚
三审(校):潘弘